
Ohaus Pioneer PX
Designed for applications that require intelligent operation, the Ohaus Pioneer PX comes equipped with a bright backlit display for clear viewing of weighing results, a second line display that provides additional guidance to the user, a static removal bar to discharge any accumulated static charge to increase accuracy in weighing results, and RS-232 and USB ports to connect to PCs and peripherals.
The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and education settings at an economical price point. Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan, the PX is durably constructed for versatile, long-term use. The Ohaus Pioneer PX features a second line display for additional information or guidance, a static removal bar for convenient grounding, and USB and RS232 connectivity for easy communication.
Manufacturer:
Ohaus
Types:
Analytical Balances, Precision Balances, Top Loading Balances
Industries:
Aerospace & Aviation, Chemical & Petrochemical, Food & Beverage, Laboratory & R&D, Manufacturing, Medical & Pharmaceutical, Plastics & Polymers
Applications:
Cannabis Cultivation and Processing, Gram and Milligram Weighing, Scales with Data Acquisition & Export Ability
Model | Description | Capacity (g) | Readability (g) | Add to Quote |
PX85 | Semi-Micro Balance, internal calibration, with draftshield | 82 | 0.00001 | Add to Quote |
PX225D | Semi-Micro Balance, internal calibration, with draftshield | 82/220 | 0.00001/0.0001 | Add to Quote |
PX84/E | Analytical Balance, external calibration, with draftshield | 82 | 0.0001 | Add to Quote |
PX84 | Analytical Balance, internal calibration, with draftshield | 82 | 0.0001 | Add to Quote |
PX124/E | Analytical Balance, external calibration, with draftshield | 120 | 0.0001 | Add to Quote |
PX124 | Analytical Balance, internal calibration, with draftshield | 120 | 0.0001 | Add to Quote |
PX224/E | Analytical Balance, external calibration, with draftshield | 220 | 0.0001 | Add to Quote |
PX224 | Analytical Balance, internal calibration, with draftshield | 220 | 0.0001 | Add to Quote |
PX163/E | Precision Balance, external calibration, with draftshield | 160 | 0.001 | Add to Quote |
PX163 | Precision Balance, internal calibration, with draftshield | 160 | 0.001 | Add to Quote |
PX323/E | Precision Balance, external calibration, with draftshield | 320 | 0.001 | Add to Quote |
PX323 | Precision Balance, internal calibration, with draftshield | 320 | 0.001 | Add to Quote |
PX523/E | Precision Balance, external calibration, with draftshield | 520 | 0.001 | Add to Quote |
PX523 | Precision Balance, internal calibration, with draftshield | 520 | 0.001 | Add to Quote |
PX1602/E | Precision Balance, external calibration, without draftshield | 1600 | 0.01 | Add to Quote |
PX1602 | Precision Balance, internal calibration, without draftshield | 1600 | 0.01 | Add to Quote |
PX2202/E | Precision Balance, external calibration, without draftshield | 2200 | 0.01 | Add to Quote |
PX2202 | Precision Balance, internal calibration, without draftshield | 2200 | 0.01 | Add to Quote |
PX3202/E | Precision Balance, external calibration, without draftshield | 3200 | 0.01 | Add to Quote |
PX3202 | Precision Balance, internal calibration, without draftshield | 3200 | 0.01 | Add to Quote |
PX4202/E | Precision Balance, external calibration, without draftshield | 4200 | 0.01 | Add to Quote |
PX4202 | Precision Balance, internal calibration, without draftshield | 4200 | 0.01 | Add to Quote |
PX2201/E | Precision Balance, external calibration, without draftshield | 2200 | 0.1 | Add to Quote |
PX2201 | Precision Balance, internal calibration, without draftshield | 2200 | 0.1 | Add to Quote |
PX4201/E | Precision Balance, external calibration, without draftshield | 4200 | 0.1 | Add to Quote |
PX4201 | Precision Balance, internal calibration, without draftshield | 4200 | 0.1 | Add to Quote |
- user-selectable environmental filters and brightness settings
- auto-tare
- autodim
- user-selectable span calibration points
- software lockout and reset menu
- user-selectable communication settings and data print options
- user-definable project and user IDs
- software overload/underload indicator
- stability indicator
- four operating languages