Ohaus Defender D52 Bench Scale
The Ohaus Defender D52 Bench Scale is ideal for a multitude of applications, including production, packaging, inventory and shipping. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options – the Defender 5000 is designed to simplify demanding industrial and commercial applications.
The Defender 5000 D52 has a user-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation as well as durable construction with a stainless steel platform, frame, IP67 load cell and IP68 indicator. Defender meets NTEP or OIML/EC Type approvals (depending on region).
The Ohaus Defender D52 Bench Scale features common industrial modes and supports a 50,000-item library with 1,000 user profiles for easy data management. Includes GMP/GLP with time/date for result traceability.
Manufacturer:
Ohaus
Types:
Bench Scales, Complete Scales
Industries:
Chemical & Petrochemical, Food & Beverage, Plastics & Polymers
Applications:
Cannabis Cultivation and Processing, Scales with Data Acquisition & Export Ability, Wet Area/Heavy Washdown Scales
Model | Maximum Capacity | Readability | Readability (Certified) | Add to Quote |
D52P12RQR1 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P12RQR5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P12RTR1 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P12RTR5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW12RQR1 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW12RQR5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW12RTR1 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW12RTR5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P25RTR1 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW25RTR1 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P25RTR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW25RTR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P25RQR1 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW25RQR1 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P25RQR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52XW25RQR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | Add to Quote |
D52P50RQR1 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RQR1 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RQR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RQR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RTR1 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RTR1 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RTR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RTR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RQL2 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RQL2 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RQL5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RQL5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RQV3 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RTX2 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RTX2 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RTX5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RTX5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RQV3 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P50RQV5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52XW50RQV5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | Add to Quote |
D52P125RQL2 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RQL2 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RQL5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RQL5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RQV5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RQV5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RTV3 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RQV3 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RQV3 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RTV3 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RTV5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RTV5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RTX2 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RTX2 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P125RTX5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW125RTX5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P250RQV3 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW250RQV3 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P250RQV5 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW250RQV5 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P250RTV3 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW250RTV3 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW250RTX2 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P250RTX2 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P250RTX5 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52XW250RTX5 | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 0.1 lb (50 g) | Add to Quote |
D52P500RQV3 | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 0.2 lb (100 g) | Add to Quote |
D52P500RTV3 | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 0.2 lb (100 g) | Add to Quote |
D52XW500RTV3 | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 0.2 lb (100 g) | Add to Quote |
D52XW500RQV3 | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 0.2 lb (100 g) | Add to Quote |
- Applications - Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic Weighing (Display Hold)
- Display - Backlit Liquid Crystal Display (LCD), 256 x 80 pixels
- Operation - Internal power supply with power cord (included) or rechargeable battery (sold separately as an accessory)
- Communication - Easy access communication ports including RS232 and Micro SD slot (included), second RS232/RS485/USD device, Ethernet and WiFi/Bluetooth, Discrete I/O and Analog Output (sold separately as accessories); GLP/GMP data output with real-time clock
- Construction - 304-grade stainless steel platform and frame, stainless steel IP68 indicator, IP67 load cell, non-slip adjustable rubber feet
- Design Features - Resolution up to dual range 3,000e, 150% overload capacity, checkweighing display and beep, menu lock switch, selectable display languages, selectable filter, stability indicator, overload/underload indicators, selectable display controls, auto print and tare