
Minebea Intec IF Ex Stainless Steel Weighing Platforms
Minebea Intec IF Ex Stainless Steel Weighing Platforms are flat-bed scales that are available in various sizes, designs, weighing capacities and resolutions. They feature strain-gauge load cells that provide especially precise resolution.
All flat-bed scales can be configured as high resolution instruments (30,000d), or for use in legal metrology (1 x 3000d/e). Minebea Intec IF Ex Stainless Steel Weighing Platforms can be easily connected to intrinsically safe Minebea indicators FCT01-X, CIXS3 or to Minebea controllers in safe areas via interface converter. All components for use in hazardous areas come with verification of intrinsic safety that covers all components in the modular series. This special service makes it easy to generate the documentation of explosion protection required within the scope of occupational safety regulations/ATEX.
- ATEX: II 2 G1D EEx ib IIC T4 T135°C
- FM/CND: I.S. CL I, II, III DIV 1, 2 GP A, B, C, D, E,F, G
- * Ex-series models IFXS4 comply with IP69K as standard.
Manufacturer:
Minebea Intec
Types:
Bench Scales, EX/Intrinsically Safe Bench Scales, Intrinsically Safe/Explosion Proof Floor Scales
Industries:
Aerospace & Aviation, Chemical & Petrochemical, Food & Beverage, Laboratory & R&D, Manufacturing, Medical & Pharmaceutical, Plastics & Polymers, Shipping & Freight, Transportation & Logistics
Applications:
Cannabis Cultivation and Processing, Explosion Proof/Intrinsically Safe Weighing
Model | Dimensions: in. | Dimensions: mm | Capacity: lb | Capacity: kg | Readability: lb | Readability: kg | Cable length | Platform Height: mm | Shipping Weight: lb | Add to Quote |
IFXS4-150GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-150IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-150II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-150LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-150LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-150LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-150NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-150NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-150RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-150RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 35 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-150WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 35 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-300GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-300IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-300II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-300LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-300LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-300LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-300NL | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1000 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-300NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-300RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-300RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 35 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-300WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 35 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-600GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-600IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-600II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-600LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-600LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-600LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-600NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-600NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-600RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-600RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-600WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-1000GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-1000IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-1000II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1000LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1000LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-1000LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-1000NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-1000NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-1000RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-1000RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-1000WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-1500II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1500LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1500LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-1500LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-1500NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-1500NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-1500RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-1500RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-1500WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-3000LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-3000NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-3000NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-3000RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-3000RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-3000WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 739 | Add to Quote |
- Stainless steel flat-bed scales for use in EX zones. Readability: 3,000 e or 2 x 3,000 e (verifiable) or 15,000 d or 30,000 d (not for legal metrology). Weighing capacity : 150 kg to 3,000 kg. IP68 protected.
- For use in Ex-zone 1, 21 (2, 22)
- Flat-bed scales with drive-on ramp (included in equipment supplied) with 4 strain-gauge-type, shear beam load cells
- Weighing capacities: 150 kg, 300 kg, 600 kg, 1000 kg, 1500 kg, 3000 kg
- Weighbridge height: 35 mm or 45 mm standard (see options)
- Versions: stainless steel, glass bead-blasted, polished or electropolished
- Type of protection: IP67/68; suitable for wet environments
- Options: Stop bar, lifting mechanism, Weighbridge height 25 mm or 35 mm, depending on model