
Minebea Intec IF Series Floor Scales
Minebea Intec IF Series Floor Scales are flat-bed scales available in various sizes, designs, weighing capacities and resolutions. They feature strain-gauge load cells that provide especially precise resolution. All flat-bed scales can be configured as high resolution instruments (15,000d or 30,000d) or for use in legal metrology (1 x 3,000d/e or 2 x 3,000d/e). They can be easily connected to the Minebea Intec Combics indicators, QCT01 or isi terminals.
Manufacturer:
Minebea Intec
Types:
Drum Scales, Extreme Environment & Wash Down Scales, Floor and Drum Scales, Food Service Scales, High Accuracy Floor Scales, Minebea Intec Industrial High Resolution, Stainless Steel Floor Scales, Wash Down Floor Scales
Industries:
Aerospace & Aviation, Chemical & Petrochemical, Food & Beverage, Laboratory & R&D, Manufacturing, Medical & Pharmaceutical, Plastics & Polymers, Shipping & Freight, Transportation & Logistics
Applications:
Batching and Blending, Bulk Material Weighing, Cannabis Cultivation and Processing, High Resolution Industrial Scales, Wet Area/Heavy Washdown Scales
Model | Dimensions | Capacity (lb) | Readability (kg) | Platform Height | Cable Height | Add to Quote |
IFP4-150GG | 23.6 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150IG | 31.5 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150II | 31.5 x 31.5 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150LG | 39.4 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150LI | 39.4 x 31.5 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150LL | 39.4 x 39.4 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150NL | 49.2 x 49.2 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP-150NN | 59.1 x 49.2 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150RN | 59.1 x 59.1 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150RR | 78.7 x 59.1 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-150WR | 23.6 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300GG | 31.5 x 23.6 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300IG | 31.5 x 31.5 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300II | 39.4 x 23.6 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300LG | 39.4 x 31.5 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300LI | 39.4 x 39.4 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300NL | 49.2 x 49.2 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300NN | 59.1 x 49.2 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300RN | 59.1 x 59.1 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300RR | 59.1 x 59.1 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-300WR | 78.7 x 59.1 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600GG | 23.6 x 23.6 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600IG | 31.5 x 23.6 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600II | 31.5 x 31.5 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600LG | 39.5 x 23.6 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600LI | 39.5 x 31.5 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600LL | 39.4 x 39.4 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600NL | 49.2 x 39.4 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600NN | 49.2 x 49.2 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600RN | 59.1 x 49.2 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600RR | 59.1 x 59.1 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-600WR | 78.7 x 59.1 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000GG-I | 23.6 x 23.6 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000IG-I | 31.5 x 23.6 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000II-I | 31.5 x 31.5 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000LG-I | 39.4 x 23.6 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000LI-I | 39.4 x 31.5 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000LL-I | 39.4 x 39.4 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000NL-I | 49.2 x 39.4 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000NN-I | 49.2 x 49.2 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000RN-I | 59.1 x 49.2 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000RR-I | 59.1 x 59.1 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1000WR-I | 78.7 x 59.1 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500II-I | 31.5 x 31.5 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500LG-I | 39.4 x 23.6 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500LI-I | 39.4 x 31.5 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500LL-I | 39.4 x 39.4 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500NL-I | 49.2 x 39.4 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500NN-I | 49.2 x 49.2 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500RN-I | 59.1 x 49.2 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500RR-I | 59.1 x 59.1 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-1500WR-I | 78.7 x 59.1 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-3000LL-I | 39.4 x 39.4 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-3000NL-I | 49.2 x 39.4 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-3000NN-I | 49.2 x 49.2 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-3000RN-I | 59.1 x 49.2 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-3000RR-I | 59.1 x 59.1 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFP4-3000WR-I | 78.7 x 59.1 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150GG | 23.6 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150IG | 31.5 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150II | 31.5 x 31.5 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150LG | 39.4 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150LI | 39.4 x 31.5 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150LL | 39.4 x 39.4 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150NL | 49.2 x 49.2 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150NN | 59.1 x 49.2 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150RN | 59.1 x 59.1 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150RR | 78.7 x 59.1 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-150WR | 23.6 x 23.6 | 330 x 0.01 | 150 x 0.005 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300GG | 31.5 x 23.6 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300IG | 31.5 x 31.5 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300II | 39.4 x 23.6 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300LG | 39.4 x 31.5 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300LI | 39.4 x 39.4 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300LL | 49.2 x 39.4 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300NL | 49.2 x 49.2 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300NN | 59.1 x 49.2 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300RN | 59.1 x 59.1 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300RR | 59.1 x 59.1 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-300WR | 78.7 x 59.1 | 660 x 0.02 | 300 x 0.01 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600GG | 23.6 x 23.6 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600IG | 31.5 x 23.6 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600II | 31.5 x 31.5 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
ISP4-600LG | 39.5 x 23.6 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600LI | 39.5 x 31.5 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600LL | 39.4 x 39.4 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600NL | 49.2 x 39.4 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600NN | 49.2 x 49.2 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600RN | 59.1 x 49.2 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600RR | 59.1 x 59.1 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-600WR | 78.7 x 59.1 | 1320 X 0.05 | 600 x 0.02 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KGG | 23.6 x 23.6 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KIG | 31.5 x 23.6 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KII | 31.5 x 31.5 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KLG | 39.4 x 23.6 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KLI | 39.4 x 31.5 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KLL | 39.4 x 39.4 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KNL | 49.2 x 39.4 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KNN | 49.2 x 49.2 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KRN | 59.1 x 49.2 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KRR | 59.1 x 59.1 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1KWR | 78.7 x 59.1 | 2200 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5II | 31.5 x 31.5 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5LG | 39.4 x 23.6 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 25 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5LI | 39.4 x 31.5 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5LL | 39.4 x 39.4 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5NL | 49.2 x 39.4 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5NN | 49.2 x 49.2 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5RN | 59.1 x 49.2 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 35 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5RR | 59.1 x 59.1 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-1K5WR | 78.7 x 59.1 | 3300 X 0.1 | 1000 x 0.05 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-3KLL | 39.4 x 39.4 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-3KNL | 49.2 x 39.4 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-3KNN | 49.2 x 49.2 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-3KRN | 59.1 x 49.2 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-3KRR | 59.1 x 59.1 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
IFS4-3KWR | 78.7 x 59.1 | 6600 X 0.2 | 3000 x 0.1 | 45 | 6m | Add to Quote |
- 1 x 3,000e or 2 x 3,000e (verifiable as legal for trade in accuracy class III ) or 15,000d or 30,000d (not for use in legal metrology)
- Construction featuring metal plates with pressed edges (no welded seams)
- Exceptionally low-profile design (starting at 25mm)
- IP65 protection rating
- Including drive-on ramp
- Rugged, industrial-grade construction
- Optionally with connection endplate
- 1 x 3,000e or 2 x 3,000e (verifiable as legal for trade in accuracy class III) or 15,000d or 30,000d (not for use in legal metrology)
- Construction featuring metal plates with pressed edges (no welded seams)
- Exceptionally low-profile design (starting at 25mm)
- Optionally with connection endplate
- Highest IP protection: IP68
- Versions avaible in AISI 304 stainless steel; German atd. 1.4301 (V2A) glass beads blasted, electropolished finish
- Versions avaible in AISI 316 Ti stainless steel, German std. 1.4571 (V4A), electropolished finish
- Including drive-on ramp
- Rugged, industrial-grade construction
- Operated lifting mechanism (patented system) for effortless raising and repositioning of the platform. Makes it easy to clean the surface under the platform at the place of installation. Thanks to the ultra-low profile design (starting at 25 mm) positioning containers on the platform is very easy.
- Features like standard versions painted or stainless steel.
- With platform lifting mechanism (made entirely of stainless steel), easy to use and requires no physical strength thanks to special gas-pressure cylinders.
- Especially designed for the requirements in pharmaceutical industries, easy to clean
- In stainless steel version
- Construction featuring metal plates with pressed edges (no welded seams)