
Minebea Intec IF Explosion proof

Minebea Intec IF Explosion proof floor scales are flat-bed scales available in various sizes, designs, weighing capacities and resolutions. They feature strain-gauge load cells that provide especially precise resolution. All flat-bed scales can be configured as high resolution instruments (30,000d). The Minebea Intec IF Explosion proof floor Scales can be easily connected to the CIXS3, the Maxxis 5, the Combics EX or to a Minebea Controller in safe areas via interface converter. All components for use in hazardous areas come with verification of intrinsic safety that covers all components in the modular series. This special service makes it easy to generate the documentation of explosion protection required within the scope of occupational safety regulations/ATEX.
- FM Class 1,2,3, Division 1, Groups ABCDEFG, T4
- For use in Ex-zone 1, 21, 2, 22 ATEX:II 2 GD EEx ib II C T4 T150°C
- Flat-bed scales with drive-on ramp (included in equipment supplied) with 4 strain gauge-type, shear beam load cells
- Versions: stainless steel glass bead-blasted or stainless steel electropolished
- IP Protection rate IP69K as standard
Manufacturer:
Minebea Intec
Types:
Minebea Intec Industrial High Resolution
Industries:
Aerospace & Aviation, Chemical & Petrochemical, Laboratory & R&D, Manufacturing, Medical & Pharmaceutical, Plastics & Polymers
Application:
High Resolution Industrial Scales
Model | Dimensions (A x B) (in.) | (mm) | Capacity (lb) | (kg) | Readability (lb) | (kg) | Cable platf. | Platform Height (mm) | Shipping Weight (lbs) | Add to Quote |
IFXS4-150GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-150IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-150II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-150LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-150LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-150LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFSX4-150NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-150NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-150RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 25 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-150RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 35 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-150WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 330 | 150 | 0.01 | 0.005 | 6 m | 35 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-300GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-300IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-300II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-300LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-300LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-300LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-300NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-300NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-300RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 25 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-300RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 35 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-300WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 660 | 300 | 0.02 | 0.01 | 6 m | 35 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-600GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-600IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-600II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-600LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-600LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-600LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-600NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-600NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-600RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-600RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-600WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 1320 | 600 | 0.05 | 0.02 | 6 m | 35 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-1000GG | 23.6 x 23.6 | 600 x 600 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 198 | Add to Quote |
IFXS4-1000IG | 31.5 x 23.6 | 800 x 600 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 221 | Add to Quote |
IFXS4-1000II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1000LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1000LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-1000LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-1000NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-1000NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-1000RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-1000RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-1000WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 2200 | 1000 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-1500II | 31.5 x 31.5 | 800 x 800 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1500LG | 39.4 x 23.6 | 1000 x 600 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 25 | 243 | Add to Quote |
IFXS4-1500LI | 39.4 x 31.5 | 1000 x 800 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 265 | Add to Quote |
IFXS4-1500LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-1500NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-1500NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-1500RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 35 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-1500RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-1500WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 3300 | 1500 | 0.1 | 0.05 | 6 m | 45 | 739 | Add to Quote |
IFXS4-3000LL | 39.4 x 39.4 | 1000 x 1000 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 375 | Add to Quote |
IFXS4-3000NL | 49.2 x 39.4 | 1250 x 1000 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 397 | Add to Quote |
IFXS4-3000NN | 49.2 x 49.2 | 1250 x 1250 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 481 | Add to Quote |
IFXS4-3000RN | 59.1 x 49.2 | 1500 x 1250 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 547 | Add to Quote |
IFXS4-3000RR | 59.1 x 59.1 | 1500 x 1500 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 628 | Add to Quote |
IFXS4-3000WR | 78.7 x 59.1 | 2000 x 1500 | 6600 | 3000 | 0.2 | 0.1 | 6 m | 45 | 739 | Add to Quote |
- For use in Ex-zone 1, 21 (2, 22)
- Flat-bed scales with drive-on ramp (included in equipment supplied) with 4 strain-gauge-type, shear beam load cells
- Weighing capacities: 150 kg, 300 kg, 600 kg, 1000 kg, 1500 kg, 3000 kg
- Weighbridge height: 35 mm or 45 mm standard (see options)
- Versions: stainless steel, glass bead-blasted, polished or electropolished
- Type of protection: IP67/68; suitable for wet environments